五日资金流入榜
股票名称港股通五日持仓占比变动累计持仓占比净流入金额(百万)净买入股数(万股)
赣锋锂业(01772) 0.54% 21.98% 27.792 125.88
首控集团(01269) 0.46% 17.74% 13.996 3981.20
中兴通讯(00763) 0.39% 29.04% 190.220 602.72
建发国际集团(01908) 0.32% 2.14% 36.315 400.60
中芯国际(00981) 0.32% 19.24% 266.379 2073.50
五日资金流出榜
股票名称港股通五日持仓占比变动累计持仓占比净流入金额(百万)净买入股数(万股)
宝新金融(01282) -0.61% 6.85% -0.146 -52.40
丰盛控股(00607) -0.33% 28.83% -25.518 -9346.75
东方电气(01072) -0.26% 29.09% -4.468 -119.58
金蝶国际(00268) -0.16% 10.49% -41.861 -445.40
保利协鑫能源(03800) -0.16% 13.04% -12.383 -3860.02
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为t+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。